( Km ) | 1等車 | 2等車 | 3等車 |
---|---|---|---|
001〜100 | 0.932 | 0.488 | 0.215 |
101〜200 | 0.853 | 0.420 | 0.180 |
201〜300 | 0.785 | 0.375 | 0.160 |
301以上 | 0.739 | 0.336 | 0.145 |
最低料金 | 6.00 | 4.00 | 2.00 |
駅名 | ( km ) | 1等車 | 2等車 | 3等車 |
---|---|---|---|---|
Nakhon Pathom | 64 | 60 | 31 | 14 |
Kanchanaburi | 133 | 123 | 64 | 28 |
Phetchaburi | 167 | 153 | 78 | 34 |
Hua Hin | 229 | 202 | 102 | 44 |
Surat Thani | 651 | 519 | 248 | 107 |
Nakhon Si Thammarat | 832 | 652 | 308 | 133 |
Hat Yai Jn. | 945 | 734 | 345 | 149 |
Sungai Kolok | 1159 | 893 | 417 | 180 |
Padang Besar | 990 | 767 | 360 | 156 |
種 類 | 付加料金 | ||
---|---|---|---|
快速(Rapid) | 60 | ||
急行(Express) | 80 | ||
特別急行(Special Express) | 100 | ||
特別急行(35/36便のみ) | 120 | ||
エアコン2等シート | 1-500Km | 食事あり | 100 |
食事なし | 50 | ||
501Km以上 | 食事あり | 130 | |
食事なし | 80 | ||
エアコン3等シート | 1-500Km | 食事なし | 50 |
501Km以上 | 70 | ||
エアコン2等/3等寝台 | 1-300Km | 120 | |
301-500Km | 130 | ||
501Km以上 | 140 | ||
他、寝台車は上下や1両の寝台数によって細かい設定あり。 |